メニュー
- アレルギー情報
- 栄養成分情報
- 原産国情報
更新日:2018/02
お弁当
○…現在料として使用しています。 ×…原材料として使用していません。
商品名 | 小麦 | 卵 | 乳 | 落花生 | そば | えび | かに |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日替わりランチ ミックスフライ&麻婆なす【月曜日】 |
○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
日替わりランチ 塩レモンチキン&メンチカツ【火曜日】 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
日替わりランチ さば明太焼き&から揚の黒糖蜜だれ【水曜日】 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
日替わりランチ 麻婆から揚&コロッケ【木曜日】 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
日替わりランチ ソースかつ&しょうが焼き【金曜日】 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
しょうが焼き弁当 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
釜揚げしらす弁当 | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ |
あっさり塩昆布ととり天丼 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
から揚弁当(4コ入り) | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
特から揚弁当(6コ入り) | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
お弁当屋さんのビフテキ重(きのこソース) | ○ | × | ○ | × | × | × | × |
お弁当屋さんのWビフテキ重(きのこソース) | ○ | × | ○ | × | × | × | × |
ビフテキコンボ(きのこソース) | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
今治焼豚玉子飯 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
ネギおろし醤油ハンバーグ弁当 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
デミグラスハンバーグ弁当 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
チーズハンバーグ弁当 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
チキン南蛮弁当 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
おろしチキン竜田弁当 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
ロースとんかつ弁当 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
焼肉弁当 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
W焼肉弁当 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
銀鮭弁当 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
さばの塩焼弁当 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
ロースかつとじ弁当 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
肉野菜炒め弁当 | ○ | × | × | × | × | × | × |
和風幕の内弁当 |
○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × |
鮭幕の内弁当 |
○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × |
特撰 幕の内弁当 |
○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × |
のり弁当 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
特のりタル弁当 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
BIGのり弁(コロッケ) | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
BIGのり弁(白身フライ) | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
お弁当屋さんのビフテキ重(ステーキソース) | ○ | × | ○ | × | × | × | × |
お弁当屋さんのWビフテキ重(ステーキソース) | ○ | × | ○ | × | × | × | × |
ビフテキコンボ(ステーキソース) | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
ロースかつ丼 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
極うま親子丼 | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
ビーフカレー | ○ | × | ○ | × | × | × | × |
から揚カレー | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
ロースカツカレー | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
ドラえもんランチ/ドラミちゃんランチ(おにぎり) | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
ドラえもんランチ/ドラミちゃんランチ(カレー) | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
おかずのみ
○…現在料として使用しています。 ×…原材料として使用していません。
商品名 | 小麦 | 卵 | 乳 | 落花生 | そば | えび | かに |
---|---|---|---|---|---|---|---|
しょうが焼きおかずのみ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
から揚 おかずのみ(4コ入り) | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
特から揚おかずのみ(6コ入り) | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
ネギおろし醤油ハンバーグ おかずのみ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
デミグラスハンバーグ おかずのみ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
チーズハンバーグ おかずのみ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
チキン南蛮 おかずのみ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
おろしチキン竜田 おかずのみ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
ロースとんかつ おかずのみ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
焼肉 おかずのみ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
W焼肉 おかずのみ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
さばの塩焼 おかずのみ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
銀鮭 おかずのみ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
肉野菜炒め おかずのみ | ○ | × | × | × | × | × | × |
ロースかつとじ おかずのみ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
カレールーのみ | ○ | × | ○ | × | × | × | × |
サイドメニュー
○…現在料として使用しています。 ×…原材料として使用していません。
商品名 | 小麦 | 卵 | 乳 | 落花生 | そば | えび | かに |
---|---|---|---|---|---|---|---|
チキンバスケット(10コ入り) | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
(単品惣菜) から揚 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
(単品惣菜) メンチカツ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
(単品惣菜) コロッケ | ○ | × | ○ | × | × | × | × |
(単品惣菜) ポテトサラダ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
(単品惣菜) 小松菜と油揚げの和え物 | ○ | × | × | × | × | × | × |
(単品惣菜) キンピラゴボウ | ○ | × | × | × | × | × | × |
(単品惣菜) 白身フライ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
(単品惣菜)エビフライ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × |
(単品惣菜) 焼銀鮭 | ○ | × | × | × | × | × | × |
(単品惣菜) さばの塩焼 | ○ | × | × | × | × | × | × |
ミニうどん(肉) | ○ | × | × | × | ○ | × | × |
ミニうどん(きつね) | ○ | × | × | × | ○ | × | × |
特製豚汁 | ○ | × | ○ | × | × | × | × |
手羽から揚(しお味・10本入り) | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
手羽から揚(しお味・5本入り) | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
フライドポテト | × | × | × | × | × | × | × |
野菜サラダ | × | × | × | × | × | × | × |
スパサラダ | ○ | × | × | × | × | × | × |
十六穀米(中) | × | × | × | × | × | × | × |
ライス単品(中) | × | × | × | × | × | × | × |
ライス単品(大) | × | × | × | × | × | × | × |
ライス単品(小) | × | × | × | × | × | × | × |
白菜キムチ | × | × | × | × | × | × | × |
しじみ汁 | ○ | × | × | × | × | × | × |
豚汁 | ○ | × | × | × | × | × | × |
わかめスープ | ○ | × | ○ | × | × | × | × |
なめこ汁 | × | × | × | × | × | × | × |
玉子スープ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
5種の野菜みそ汁 | × | × | ○ | × | × | × | × |
緑茶500ml | × | × | × | × | × | × | × |
烏龍茶500ml | × | × | × | × | × | × | × |
ほうじ茶500ml | × | × | × | × | × | × | × |
はと麦茶500ml |
× | × | × | × | × | × | × |
ドレッシング(青じそ) | ○ | × | ○ | × | × | × | × |
ドレッシング(ごま) | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
ドレッシング(和風) | ○ | × | × | × | × | × | × |
パーティ・イベント用メニュー
○…現在料として使用しています。 ×…原材料として使用していません。
商品名 | 小麦 | 卵 | 乳 | 落花生 | そば | えび | かに |
---|---|---|---|---|---|---|---|
トリプルチキンプレート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ポテチキプレート | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
ミックスフライプレート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
おつまみプレート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
お子様プレート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
から揚プレート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
おにぎりプレート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
オードブル2,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
オードブル3,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
オードブル5,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
お寿司プレート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
500円弁当 から揚 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
特撰弁当(松) のり巻 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
特撰弁当(松) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
特撰弁当(松) 十六穀米 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
特撰弁当(松) から揚巻 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
特撰弁当(竹) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
おにぎりセット | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
とんカツ&しょうが焼弁当 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
から揚&しょうが焼弁当 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
バラエティ弁当(ミックスフライ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
バラエティ弁当(ハンバーグ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BIGしょうが焼弁当 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BIG焼肉弁当 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BIGテキから弁当 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
表示している「アレルギー物質」の項目は、食品衛生法にて表示が義務付けられている7品目(卵・乳・小麦・落花生・そば・えび・かに)について表示しております。
このアレルギー表示は詳細に原材料調査を行った理論上のものです。本来その商品に使用しない食材が調理時に付着、混入する可能性があり、絶対的なものではありません。あらかじめご了承ください。
商品内容の変更に伴い、情報は随時更新されます。最終更新日をご確認ください。
更新日:2018/02
お弁当
商品名 | 熱量 (kcal) |
蛋白質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
食塩相当量 (g) |
カリウム (mg) |
リン (mg) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日替わりランチ ミックスフライ&麻婆なす【月曜日】 |
ライス普通盛 | 807 | 21.2 | 28.4 | 120.5 | 2.6 | 418 | 120 |
ライス大盛 | 958 | 23.2 | 28.7 | 155.5 | 2.6 | 439 | 146 | |
日替わりランチ 塩レモンチキン&メンチカツ【火曜日】 | ライス普通盛 | 747 | 29.4 | 22.9 | 105.4 | 4.0 | 552 | 292 |
ライス大盛 | 898 | 31.4 | 23.2 | 140.4 | 4.0 | 573 | 318 | |
日替わりランチ さば明太焼き&から揚の黒糖蜜だれ【水曜日】 | ライス普通盛 | 826 | 34.6 | 32.0 | 99.6 | 4.5 | 578 | 260 |
ライス大盛 | 977 | 36.6 | 32.3 | 134.6 | 4.5 | 599 | 286 | |
日替わりランチ 麻婆から揚&コロッケ【木曜日】 | ライス普通盛 | 758 | 21.5 | 25.0 | 111.9 | 3.8 | 463 | 197 |
ライス大盛 | 909 | 23.5 | 25.3 | 146.9 | 3.8 | 484 | 223 | |
日替わりランチ ソースかつ&しょうが焼き【金曜日】 | ライス普通盛 | 711 | 26.4 | 21.3 | 103.4 | 3.4 | 447 | 240 |
ライス大盛 | 862 | 28.4 | 21.6 | 138.4 | 3.4 | 468 | 266 | |
しょうが焼き弁当 | ライス普通盛 | 888 | 26.6 | 38.6 | 108.1 | 2.9 | 517 | 205 |
ライス大盛 | 1039 | 28.6 | 38.9 | 143.1 | 2.9 | 538 | 231 | |
ライス小盛 | 782 | 25.2 | 38.4 | 83.6 | 2.9 | 502 | 187 | |
釜揚げしらす弁当 | ライス普通盛 | 460 | 13.6 | 11.3 | 75.6 | 3.0 | 196 | 173 |
あっさり塩昆布ととり天丼 | ライス普通盛 | 750 | 27.7 | 23.9 | 105.9 | 3.3 | 445 | 321 |
ライス大盛 | 901 | 29.7 | 24.2 | 140.9 | 3.3 | 466 | 347 | |
から揚弁当(4コ入り) | ライス普通盛 | 750 | 31.5 | 19.0 | 113.1 | 2.8 | 551 | 259 |
ライス大盛 | 901 | 33.5 | 19.3 | 148.1 | 2.8 | 572 | 285 | |
ライス小盛 | 644 | 30.1 | 18.8 | 88.6 | 2.8 | 536 | 241 | |
特から揚弁当(6コ入り) | ライス普通盛 | 910 | 44.1 | 27.2 | 122.1 | 3.7 | 771 | 349 |
ライス大盛 | 1061 | 46.1 | 27.5 | 157.1 | 3.7 | 792 | 375 | |
ライス小盛 | 804 | 42.7 | 27.0 | 97.6 | 3.7 | 756 | 331 | |
お弁当屋さんのビフテキ重(きのこソース) | ライス普通盛 | 638 | 25.5 | 14.3 | 101.7 | 2.7 | 378 | 332 |
ライス大盛 | 789 | 27.5 | 14.6 | 136.7 | 2.7 | 399 | 358 | |
お弁当屋さんのWビフテキ重(きのこソース) | ライス普通盛 | 835 | 44.7 | 27.7 | 101.7 | 3.7 | 629 | 580 |
ライス大盛 | 986 | 46.7 | 28.0 | 136.7 | 3.7 | 650 | 606 | |
ビフテキコンボ(きのこソース) | ライス普通盛 | 1044 | 55.9 | 39.5 | 116.6 | 5.6 | 985 | 709 |
ライス大盛 | 1195 | 57.9 | 39.8 | 151.6 | 5.6 | 1006 | 735 | |
今治焼豚玉子飯 | ライス普通盛 | 728 | 25.7 | 25.0 | 99.9 | 3.9 | 344 | 349 |
ライス大盛 | 879 | 27.7 | 25.3 | 134.9 | 3.9 | 365 | 375 | |
ネギおろし醤油ハンバーグ弁当 | ライス普通盛 | 731 | 20.0 | 19.0 | 119.7 | 2.7 | 847 | 300 |
ライス大盛 | 882 | 22.0 | 19.3 | 154.7 | 2.7 | 868 | 326 | |
ライス小盛 | 625 | 18.6 | 18.8 | 95.2 | 2.7 | 832 | 282 | |
デミグラスハンバーグ弁当 | ライス普通盛 | 746 | 20.3 | 20.1 | 120.7 | 2.6 | 547 | 270 |
ライス大盛 | 897 | 22.3 | 20.4 | 155.7 | 2.6 | 568 | 296 | |
ライス小盛 | 640 | 18.9 | 19.9 | 96.2 | 2.6 | 532 | 252 | |
チーズハンバーグ弁当 | ライス普通盛 | 792 | 20.4 | 24.8 | 121.5 | 3.0 | 520 | 279 |
ライス大盛 | 943 | 22.4 | 25.1 | 156.5 | 3.0 | 541 | 305 | |
ライス小盛 | 686 | 19.0 | 24.6 | 97.0 | 3.0 | 505 | 261 | |
チキン南蛮弁当 | ライス普通盛 | 887 | 31.3 | 27.5 | 128.6 | 2.5 | 415 | 312 |
ライス大盛 | 1038 | 33.3 | 27.8 | 163.6 | 2.5 | 436 | 338 | |
ライス小盛 | 781 | 29.9 | 27.3 | 104.1 | 2.5 | 400 | 294 | |
おろしチキン竜田弁当 | ライス普通盛 | 844 | 27.7 | 27.6 | 122.0 | 3.8 | 744 | 375 |
ライス大盛 | 995 | 29.7 | 27.9 | 157.0 | 3.8 | 765 | 401 | |
ライス小盛 | 738 | 26.3 | 27.4 | 97.5 | 3.8 | 729 | 357 | |
ロースとんかつ弁当 | ライス普通盛 | 806 | 20.5 | 24.5 | 125.6 | 2.9 | 341 | 210 |
ライス大盛 | 957 | 22.5 | 24.8 | 160.6 | 2.9 | 362 | 236 | |
ライス小盛 | 700 | 19.1 | 24.3 | 101.1 | 2.9 | 326 | 192 | |
焼肉弁当 | ライス普通盛 | 725 | 20.9 | 24.4 | 105.4 | 3.1 | 393 | 205 |
ライス大盛 | 876 | 22.9 | 24.7 | 140.4 | 3.1 | 414 | 231 | |
ライス小盛 | 619 | 19.5 | 24.2 | 80.9 | 3.1 | 378 | 187 | |
W焼肉弁当 | ライス普通盛 | 1021 | 35.6 | 46.2 | 115.8 | 5.7 | 678 | 331 |
ライス大盛 | 1172 | 37.6 | 46.5 | 150.8 | 5.7 | 699 | 357 | |
ライス小盛 | 915 | 34.2 | 46.0 | 91.3 | 5.7 | 663 | 313 | |
銀鮭弁当 | ライス普通盛 | 727 | 23.2 | 20.5 | 112.3 | 2.8 | 435 | 298 |
ライス大盛 | 878 | 25.2 | 20.8 | 147.3 | 2.8 | 456 | 324 | |
ライス小盛 | 621 | 21.8 | 20.3 | 87.8 | 2.8 | 420 | 280 | |
さばの塩焼弁当 | ライス普通盛 | 852 | 32.1 | 33.4 | 105.8 | 2.9 | 487 | 327 |
ライス大盛 | 1003 | 34.1 | 33.7 | 140.8 | 2.9 | 508 | 353 | |
ライス小盛 | 746 | 30.7 | 33.2 | 81.3 | 2.9 | 472 | 309 | |
ロースかつとじ弁当 | ライス普通盛 | 820 | 27.0 | 27.0 | 117.0 | 3.6 | 382 | 314 |
ライス大盛 | 971 | 29.0 | 27.3 | 152.0 | 3.6 | 403 | 340 | |
ライス小盛 | 714 | 25.6 | 26.8 | 92.5 | 3.6 | 367 | 296 | |
肉野菜炒め弁当 | ライス普通盛 | 705 | 24.2 | 22.5 | 101.3 | 3.3 | 589 | 268 |
ライス大盛 | 856 | 26.2 | 22.8 | 136.3 | 3.3 | 610 | 294 | |
ライス小盛 | 599 | 22.8 | 22.3 | 76.8 | 3.3 | 574 | 250 | |
和風幕の内弁当 |
ライス普通盛 | 672 | 26.2 | 21.0 | 95.7 | 2.8 | 418 | 267 |
ライス大盛 | 823 | 28.2 | 21.3 | 130.7 | 2.8 | 439 | 293 | |
鮭幕の内弁当 |
ライス普通盛 | 673 | 29.5 | 18.9 | 96.0 | 3.9 | 488 | 347 |
ライス大盛 | 824 | 31.5 | 19.2 | 131.0 | 3.9 | 509 | 373 | |
特撰 幕の内弁当 |
ライス普通盛 | 777 | 34.4 | 29.7 | 92.8 | 4.2 | 469 | 399 |
ライス大盛 | 928 | 36.4 | 30.0 | 127.8 | 4.2 | 490 | 425 | |
のり弁当 | ライス普通盛 | 681 | 16.5 | 16.4 | 116.6 | 2.7 | 275 | 182 |
ライス大盛 | 832 | 18.5 | 16.7 | 151.6 | 2.7 | 296 | 208 | |
特のりタル弁当 | ライス普通盛 | 902 | 24.3 | 33.7 | 125.1 | 3.3 | 432 | 298 |
ライス大盛 | 1053 | 26.3 | 34.0 | 160.1 | 3.3 | 453 | 324 | |
BIGのり弁(コロッケ) | ライス普通盛 | 1122 | 29.6 | 45.1 | 149.2 | 3.7 | 510 | 371 |
ライス大盛 | 1273 | 31.6 | 45.4 | 184.2 | 3.7 | 531 | 397 | |
BIGのり弁(白身フライ) | ライス普通盛 | 1080 | 32.6 | 42.6 | 140.9 | 3.6 | 454 | 391 |
ライス大盛 | 1231 | 34.6 | 42.9 | 175.9 | 3.6 | 475 | 417 | |
お弁当屋さんのビフテキ重(ステーキソース) | ライス普通盛 | 640 | 26.3 | 14.2 | 101.4 | 2.8 | 410 | 345 |
ライス大盛 | 791 | 28.3 | 14.5 | 136.4 | 2.8 | 431 | 371 | |
お弁当屋さんのWビフテキ重(ステーキソース) | ライス普通盛 | 837 | 45.5 | 27.6 | 101.4 | 3.8 | 661 | 593 |
ライス大盛 | 988 | 47.5 | 27.9 | 136.4 | 3.8 | 682 | 619 | |
ビフテキコンボ(ステーキソース) | ライス普通盛 | 1046 | 56.7 | 39.4 | 116.3 | 5.7 | 1017 | 722 |
ライス大盛 | 1197 | 58.7 | 39.7 | 151.3 | 5.7 | 1038 | 748 | |
ロースかつ丼 | ライス普通盛 | 828 | 27.1 | 27.0 | 118.6 | 4.3 | 366 | 313 |
ライス大盛 | 979 | 29.1 | 27.3 | 153.6 | 4.3 | 387 | 339 | |
極うま親子丼 | ライス普通盛 | 658 | 28.4 | 15.9 | 100.1 | 4.3 | 434 | 395 |
ビーフカレー | ライス普通盛 | 573 | 10.0 | 11.9 | 106.4 | 2.6 | 218 | 115 |
ライス大盛 | 724 | 12.0 | 12.2 | 141.4 | 2.6 | 239 | 141 | |
から揚カレー | ライス普通盛 | 733 | 22.6 | 20.1 | 115.4 | 3.5 | 438 | 205 |
ロースカツカレー | ライス普通盛 | 878 | 23.8 | 32.9 | 121.7 | 3.3 | 394 | 232 |
ライス大盛 | 1029 | 25.8 | 33.2 | 156.7 | 3.3 | 415 | 258 | |
ドラえもんランチ/ドラミちゃんランチ(おにぎり) | ライス普通盛 | 426 | 15.0 | 14.2 | 59.6 | 1.4 | 454 | 191 |
ドラえもんランチ/ドラミちゃんランチ(カレー) | ライス普通盛 | 459 | 15.0 | 12.9 | 70.3 | 2.1 | 398 | 177 |
おかずのみ
商品名 | 熱量 (kcal) |
蛋白質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
食塩相当量 (g) |
カリウム (mg) |
リン (mg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
しょうが焼きおかずのみ | 510 | 21.6 | 37.8 | 20.6 | 2.9 | 464 | 155 |
から揚 おかずのみ(4コ入り) | 372 | 26.5 | 18.2 | 25.6 | 2.8 | 498 | 194 |
特から揚おかずのみ(6コ入り) | 532 | 39.1 | 26.4 | 34.6 | 3.7 | 718 | 284 |
ネギおろし醤油ハンバーグ おかずのみ | 353 | 15.0 | 18.2 | 32.2 | 2.7 | 794 | 235 |
デミグラスハンバーグ おかずのみ | 368 | 15.3 | 19.3 | 33.2 | 2.6 | 494 | 205 |
チーズハンバーグ おかずのみ | 414 | 15.4 | 24.0 | 34.0 | 3.0 | 467 | 214 |
チキン南蛮 おかずのみ | 515 | 26.8 | 26.8 | 41.3 | 2.5 | 362 | 253 |
おろしチキン竜田 おかずのみ | 467 | 22.8 | 26.8 | 34.4 | 3.8 | 692 | 310 |
ロースとんかつ おかずのみ | 428 | 15.5 | 23.7 | 38.1 | 2.9 | 288 | 145 |
焼肉 おかずのみ | 347 | 15.9 | 23.6 | 17.9 | 3.1 | 340 | 140 |
W焼肉 おかずのみ | 643 | 30.6 | 45.4 | 28.3 | 5.7 | 625 | 266 |
さばの塩焼 おかずのみ | 474 | 27.1 | 32.6 | 18.3 | 2.9 | 434 | 262 |
銀鮭 おかずのみ | 349 | 18.2 | 19.7 | 24.8 | 2.8 | 382 | 233 |
肉野菜炒め おかずのみ | 327 | 19.2 | 21.7 | 13.8 | 3.2 | 536 | 203 |
ロースかつとじ おかずのみ | 442 | 22.0 | 26.2 | 29.5 | 3.6 | 329 | 249 |
カレールーのみ | 191 | 4.9 | 11.1 | 18.0 | 2.3 | 165 | 50 |
サイドメニュー
商品名 | 熱量 (kcal) |
蛋白質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
食塩相当量 (g) |
カリウム (mg) |
リン (mg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
チキンバスケット(10コ入り) | 802 | 63.2 | 41.0 | 45.2 | 5.4 | 1106 | 450 |
(単品惣菜) から揚 | 80 | 6.3 | 4.1 | 4.5 | 0.4 | 110 | 45 |
(単品惣菜) メンチカツ | 177 | 4.0 | 13.3 | 10.4 | 0.8 | 111 | 44 |
(単品惣菜) コロッケ | 202 | 3.5 | 11.6 | 20.9 | 0.9 | 169 | 41 |
(単品惣菜) ポテトサラダ | 65 | 0.7 | 3.6 | 7.5 | 0.4 | 124 | 19 |
(単品惣菜) 小松菜と油揚げの和え物 | 39 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 0.9 | 47 | 30 |
(単品惣菜) キンピラゴボウ | 53 | 1.0 | 1.8 | 8.4 | 1.1 | 126 | 24 |
(単品惣菜) 白身フライ | 160 | 7.1 | 9.5 | 10.9 | 0.9 | 122 | 64 |
(単品惣菜)エビフライ | 76 | 3.3 | 4.3 | 6.0 | 0.5 | 42 | 35 |
(単品惣菜) 焼銀鮭 | 124 | 12.0 | 7.7 | 0.4 | 1.9 | 225 | 175 |
(単品惣菜) さばの塩焼 | 248 | 17.6 | 19.6 | 0.3 | 1.9 | 325 | 194 |
ミニうどん(肉) | 127 | 4.8 | 1.7 | 23.0 | 3.4 | 88 | 36 |
ミニうどん(きつね) | 123 | 4.0 | 1.2 | 24.0 | 3.5 | 71 | 32 |
特製豚汁 | 83 | 6.7 | 2.7 | 7.8 | 3.0 | 220 | 69 |
手羽から揚(しお味・10本入り) | 378 | 24.5 | 26.9 | 9.5 | 3.3 | 130 | 340 |
手羽から揚(しお味・5本入り) | 189 | 12.3 | 13.4 | 4.8 | 1.6 | 65 | 170 |
フライドポテト | 199 | 2.0 | 10.0 | 25.3 | 0.5 | 290 | 72 |
野菜サラダ | 33 | 1.3 | 0.4 | 5.8 | 0.0 | 176 | 33 |
スパサラダ | 116 | 4.2 | 1.6 | 21.2 | 0.5 | 99 | 57 |
十六穀米(中) | 353 | 4.9 | 1.0 | 81.0 | 0.2 | 67 | 73 |
ライス単品(中) | 378 | 5.0 | 0.8 | 87.5 | 0.0 | 53 | 65 |
ライス単品(大) | 529 | 7.0 | 1.1 | 122.5 | 0.0 | 74 | 91 |
ライス単品(小) | 272 | 3.6 | 0.5 | 63.0 | 0.0 | 38 | 47 |
白菜キムチ | 33 | 1.8 | 0.4 | 5.7 | 1.7 | 197 | 31 |
しじみ汁 | 39 | 2.6 | 0.9 | 5.1 | 2.5 | 72 | 31 |
豚汁 | 81 | 5.1 | 2.3 | 9.7 | 2.2 | 178 | 57 |
わかめスープ | 35 | 1.8 | 1.3 | 3.8 | 1.8 | 32 | 28 |
なめこ汁 | 42 | 2.9 | 0.9 | 5.6 | 2.5 | 131 | 48 |
玉子スープ | 31 | 2.1 | 1.5 | 2.2 | 1.7 | 47 | 34 |
5種の野菜みそ汁 | 39 | 2.3 | 0.8 | 5.6 | 2.2 | 91 | 38 |
緑茶500ml | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 65 | 5 |
烏龍茶500ml | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 45 | 5 |
ほうじ茶500ml | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 55 | 5 |
はと麦茶500ml |
0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 15 | 5 |
ドレッシング(青じそ) | 25 | 1.1 | 0.0 | 5.1 | 2.0 | 23 | 11 |
ドレッシング(ごま) | 116 | 0.6 | 11.3 | 3.0 | 0.7 | 24 | 13 |
ドレッシング(和風) | 108 | 0.2 | 10.6 | 3.0 | 0.9 | 8 | 3 |
栄養成分は、検査機関での分析値と「日本食品標準成分表」からの引用値のいずれかまたは両方を合わせて算出した数値です。
商品は手作りであるため誤差を生じる場合がございますのでご了承ください。数値は目安として表示させていただいております。
商品内容の変更に伴い、情報は随時更新されます。最終更新日をご確認ください。
更新日:2018/02
お弁当
商品名 | 食材 | 主な原材料 | 原産国 |
---|---|---|---|
日替わりランチ ミックスフライ&麻婆なす【月曜日】 |
マヨたまロール | 豚肉 | アメリカ、カナダ 他 |
マヨたまロール | 鶏肉 | 日本、ブラジル | |
コロッケ | 牛肉 | 日本 | |
コロッケ | じゃがいも | 日本 | |
鶏カツ | 鶏肉 | ブラジル、タイ | |
ライス | 米 | 日本 | |
日替わりランチ 塩レモンチキン&メンチカツ【火曜日】 | 鶏肉 | 鶏肉 | 中国 |
メンチカツ | 鶏肉 | 日本 他 | |
ライス | 米 | 日本 | |
日替わりランチ さば明太焼き&から揚の黒糖蜜だれ【水曜日】 | さば | さば | ノルウェー |
