山梨県のアレルギー・栄養成分・原産国情報

現在の表示:

  • アレルギー情報
  • 栄養成分情報
  • 原産国情報
  • 更新日:2026/09/01

    アレルギー・栄養成分情報一覧

    アレルギーに関するご不明点・お問い合わせにつきましては、お客様センターへお問い合わせください。内容によっては、お調べできる範囲でのご案内となる旨、ご了承ください。

    https://www.hottomotto.com/contact/#contact

    お弁当

    … 原材料として使用しています。

    … 原材料として使用していません。

    商品名 えび かに くるみ 小麦 そば 卵 乳 落花生 アーモンド あわび いか いくら オレンジ カシューナッツ キウイフルーツ 牛肉 ごま さけ さば 大豆 鶏肉 バナナ 豚肉 マカダミアナッツ もも やまいも りんご ゼラチン
    3コ入りとりかつタル弁当
    5コ入りとりかつタル弁当
    牛キャベ丼
    牛キャベ丼(目玉焼き)
    牛キャベ丼(メンチカツ)
    牛キャベ丼(白身フライ)
    牛キャベ丼(全部のせ)
    プレミアム牛肉黒カレー
    プレミアム牛肉黒カレー(ウインナー)
    プレミアム牛肉黒カレー(白身フライ)
    プレミアム牛肉黒カレー(3種のチーズ)
    プレミアム牛肉黒カレー(ロースカツ)
    3種のチーズカレー
    牛スンドゥブ弁当
    辛旨牛スンドゥブ弁当
    牛カルビ&ホルモン重
    牛カルビ&ホルモン弁当
    倍盛牛カルビ&ホルモン弁当(肉2倍)
    おろしかつめし(丼タイプ)
    おろしかつ弁当
    のり弁当
    特のりタル弁当
    全部のせのりタル弁当
    BIGのりタル弁当(ナポリタン)
    アジフライのりタル弁当
    しゃけのり弁当
    4コ入りから揚弁当
    6コ入りから揚弁当
    チキン南蛮弁当
    九州チキン南蛮弁当
    おろしチキン竜田弁当
    ロースとんかつ弁当
    新・しょうが焼き弁当
    牛焼肉弁当
    ビーフカットステーキ弁当
    デミグラスハンバーグ弁当
    和風オニオンソースハンバーグ弁当
    チーズハンバーグ弁当
    アジフライ&しょうが焼き弁当
    ロースかつとじ弁当
    肉野菜炒め弁当
    牛焼肉得弁ランチ
    しょうが焼き得弁ランチ
    とりかつ得弁ランチ
    倍盛チキン南蛮弁当(肉2倍)
    倍盛九州チキン南蛮弁当(肉2倍)
    倍盛おろしチキン竜田弁当(肉2倍)
    倍盛ロースとんかつ弁当(肉2倍)
    新・倍盛しょうが焼き弁当(肉2倍)
    倍盛牛焼肉弁当(肉2倍)
    倍盛ビーフカットステーキ弁当(肉2倍)
    倍盛デミグラスハンバーグ弁当(肉2倍)
    倍盛和風オニオンソースハンバーグ弁当(肉2倍)
    倍盛チーズハンバーグ弁当(肉2倍)
    倍盛ロースかつとじ弁当(肉2倍)
    親子丼
    ロースかつ丼
    Wロースかつ丼(肉2倍)
    カレー
    ウインナーカレー
    ロースカツカレー
    白身フライカレー
    特製ナポリタン&サラダ
    W特製ナポリタン&サラダ(麺2倍)
    特製ナポリタン弁当
    W特製ナポリタン弁当(麺2倍)
    ビーフカットステーキ重
    もちミニ®彩・豆腐ハンバーグ弁当
    もちミニ®しゃけ弁当
    幕の内弁当(豆腐ハンバーグと野菜の照りだれ)
    幕の内弁当(牛焼肉)
    特撰幕の内弁当
    洋風バラエティ弁当
    スペシャル洋風バラエティ弁当
    ドラえもんランチ/ドラミちゃんランチ(ふりかけ)
    ドラえもんランチ/ドラミちゃんランチ(カレー)

    おかずのみ

    … 原材料として使用しています。

    … 原材料として使用していません。

    商品名 えび かに くるみ 小麦 そば 卵 乳 落花生 アーモンド あわび いか いくら オレンジ カシューナッツ キウイフルーツ 牛肉 ごま さけ さば 大豆 鶏肉 バナナ 豚肉 マカダミアナッツ もも やまいも りんご ゼラチン
    3コ入りとりかつタル おかずのみ
    5コ入りとりかつタル おかずのみ
    6コ入りとりかつタルBOX
    プレミアム牛肉黒カレー ルーのみ
    牛スンドゥブ おかずのみ
    辛旨牛スンドゥブ おかずのみ
    牛カルビ&ホルモン おかずのみ
    倍盛牛カルビ&ホルモン(肉2倍) おかずのみ
    おろしかつ おかずのみ
    4コ入りから揚 おかずのみ
    6コ入りから揚 おかずのみ
    チキン南蛮 おかずのみ
    九州チキン南蛮 おかずのみ
    おろしチキン竜田 おかずのみ
    ロースとんかつ おかずのみ
    新・しょうが焼き おかずのみ
    牛焼肉 おかずのみ
    ビーフカットステーキ おかずのみ
    デミグラスハンバーグ おかずのみ
    和風オニオンソースハンバーグ おかずのみ
    チーズハンバーグ おかずのみ
    アジフライ&しょうが焼き おかずのみ
    ロースかつとじ おかずのみ
    肉野菜炒め おかずのみ
    チキン竜田シェア盛プレート
    チキン南蛮シェア盛プレート
    倍盛チキン南蛮(肉2倍) おかずのみ
    倍盛九州チキン南蛮(肉2倍) おかずのみ
    倍盛おろしチキン竜田(肉2倍) おかずのみ
    倍盛ロースとんかつ(肉2倍) おかずのみ
    新・倍盛しょうが焼き(肉2倍) おかずのみ
    倍盛牛焼肉(肉2倍) おかずのみ
    倍盛ビーフカットステーキ(肉2倍) おかずのみ
    倍盛デミグラスハンバーグ(肉2倍) おかずのみ
    倍盛和風オニオンソースハンバーグ(肉2倍) おかずのみ
    倍盛チーズハンバーグ(肉2倍) おかずのみ
    倍盛ロースかつとじ(肉2倍) おかずのみ
    カレー ルーのみ
    8コ入りチキンBOX
    チキポテBOX
    白身フライ&チキンBOX
    フライドポテトBOX

    サイドメニュー

    … 原材料として使用しています。

    … 原材料として使用していません。

    商品名 えび かに くるみ 小麦 そば 卵 乳 落花生 アーモンド あわび いか いくら オレンジ カシューナッツ キウイフルーツ 牛肉 ごま さけ さば 大豆 鶏肉 バナナ 豚肉 マカダミアナッツ もも やまいも りんご ゼラチン
    単品 きのこごはん
    もっちりわらび餅(黒蜜)
    もっちりわらび餅(抹茶蜜)
    旨辛骨付きレッドチキン(4本入り)
    旨辛骨付きレッドチキン(8本入り)
    ミニ冷やしわかめうどん
    プラスから揚(2コ入り)
    ほっとチキン
    手羽から揚(しお味)5本入り
    手羽から揚(しお味)10本入り
    フライドポテト
    パリパリ春巻
    たっぷりグリーンサラダ
    7品目のミックスサラダ
    3種根菜の煮物
    6種具材のひじき煮
    さっぱりゆず大根
    旨さやみつきキムチ
    白ごはん単品(並盛)
    ミニわかめうどん
    特製豚汁
    旨辛特製豚汁
    豚汁
    わかめスープ
    たまごスープ
    しじみのみそ汁
    海苔とあおさのみそ汁
    アジフライ
    から揚
    メンチカツ
    白身フライ
    エビフライ
    ちくわ天

    パーティ・イベント用メニュー

    … 原材料として使用しています。

    … 原材料として使用していません。

    商品名 えび かに くるみ 小麦 そば 卵 乳 落花生 アーモンド あわび いか いくら オレンジ カシューナッツ キウイフルーツ 牛肉 ごま さけ さば 大豆 鶏肉 バナナ 豚肉 マカダミアナッツ もも やまいも りんご ゼラチン
    オードブル
    オードブル
    オードブル
    おつまみプレート
    特注弁当 松
    特注弁当 竹
    特注弁当 梅
    特注弁当
    おにぎりセット
    スポーツ弁当 のり
    スポーツ弁当 しょうが焼き&焼売
    スポーツ弁当 から揚&デミメンチ
    スポーツ弁当 バラエティ
    スポーツ弁当 12品目の幕の内

    表示している「アレルギー物質」の項目は、食品表示法にて表示が義務付けられている8品目(卵・乳・小麦・落花生・そば・えび・かに・くるみ)と特定原材料に準ずるもの20品目(あわび・いか・いくら・オレンジ・キウイフルーツ・牛肉・さけ・さば・大豆・鶏肉・バナナ・豚肉・マカダミアナッツ・もも・やまいも・りんご・ゼラチン・ごま・アーモンド・カシューナッツ)について表示しております。

    このアレルギー表示は詳細に原材料調査を行った理論上のものです。本来その商品に使用しない食材が調理時に付着、混入する可能性があり、絶対的なものではありません。あらかじめご了承ください。

    ※パーティ・イベント用メニューにつきましては、内容が一部変更になることがございますので、アレルギーについては全て表示しております。

    商品内容の変更に伴い、情報は随時更新されます。最終更新日をご確認ください。

  • 更新日:2026/09/01

    お弁当

    商品名 熱量
    (kcal)
    蛋白質
    (g)
    脂質
    (g)
    炭水化物
    (g)
    糖質
    (g)
    食物繊維
    (g)
    食塩相当量
    (g)
    カリウム
    (mg)
    リン
    (mg)
    3コ入りとりかつタル弁当 ごはんミニ盛 709 29.1 29.9 82.9 77.6 5.3 4.5 629 312
    ごはん並盛 782 30.3 30.0 100.3 94.0 6.3 4.5 644 330
    ごはん中盛 855 31.5 30.1 117.7 110.4 7.3 4.5 659 348
    ごはん大盛 928 32.7 30.2 135.0 126.7 8.3 4.5 674 365
    5コ入りとりかつタル弁当 ごはんミニ盛 927 44.7 44.1 89.9 84.0 5.9 5.6 889 464
    ごはん並盛 1000 45.9 44.2 107.3 100.4 6.9 5.6 904 482
    ごはん中盛 1073 47.1 44.3 124.7 116.8 7.9 5.6 919 500
    ごはん大盛 1146 48.3 44.4 142.0 133.1 8.9 5.6 934 517
    牛キャベ丼 ごはんミニ盛 552 15.8 26.0 66.5 60.7 5.8 3.4 413 164
    ごはん並盛 625 17.0 26.1 83.9 77.1 6.8 3.4 428 182
    ごはん中盛 698 18.2 26.2 101.3 93.5 7.8 3.4 443 200
    ごはん大盛 771 19.4 26.3 118.6 109.8 8.8 3.4 458 217
    牛キャベ丼(目玉焼き) ごはんミニ盛 665 23.9 35.7 66.7 60.9 5.8 3.6 496 291
    ごはん並盛 738 25.1 35.8 84.1 77.3 6.8 3.6 511 309
    ごはん中盛 811 26.3 35.9 101.5 93.7 7.8 3.6 526 327
    ごはん大盛 884 27.5 36.0 118.8 110.0 8.8 3.6 541 344
    牛キャベ丼(メンチカツ) ごはんミニ盛 686 20.1 34.7 76.6 70.0 6.6 4.3 524 208
    ごはん並盛 759 21.3 34.8 94.0 86.4 7.6 4.3 539 226
    ごはん中盛 832 22.5 34.9 111.4 102.8 8.6 4.3 554 244
    ごはん大盛 905 23.7 35.0 128.7 119.1 9.6 4.3 569 261
    牛キャベ丼(白身フライ) ごはんミニ盛 778 25.2 38.1 86.8 80.1 6.7 4.4 523 240
    ごはん並盛 851 26.4 38.2 104.2 96.5 7.7 4.4 538 258
    ごはん中盛 924 27.6 38.3 121.6 112.9 8.7 4.4 553 276
    ごはん大盛 997 28.8 38.4 138.9 129.2 9.7 4.4 568 293
    牛キャベ丼(全部のせ) ごはんミニ盛 1019 37.5 56.5 95.7 88.2 7.5 5.2 717 411
    ごはん並盛 1092 38.7 56.6 113.1 104.6 8.5 5.2 732 429
    ごはん中盛 1165 39.9 56.7 130.5 121.0 9.5 5.2 747 447
    ごはん大盛 1238 41.1 56.8 147.8 137.3 10.5 5.2 762 464
    プレミアム牛肉黒カレー ごはんミニ盛 509 12.0 20.3 73.0 68.4 4.6 2.5 249 131
    ごはん並盛 582 13.2 20.4 90.4 84.8 5.6 2.5 264 149
    ごはん中盛 655 14.4 20.5 107.8 101.2 6.6 2.5 279 167
    ごはん大盛 728 15.6 20.6 125.1 117.5 7.6 2.5 294 184
    プレミアム牛肉黒カレー(ウインナー) ごはんミニ盛 631 16.8 30.7 75.2 70.6 4.6 3.3 319 205
    ごはん並盛 704 18.0 30.8 92.6 87.0 5.6 3.3 334 223
    ごはん中盛 777 19.2 30.9 110.0 103.4 6.6 3.3 349 241
    ごはん大盛 850 20.4 31.0 127.3 119.7 7.6 3.3 364 258
    プレミアム牛肉黒カレー(白身フライ) ごはんミニ盛 729 21.3 32.4 91.9 86.4 5.5 3.2 359 207
    ごはん並盛 802 22.5 32.5 109.3 102.8 6.5 3.2 374 225
    ごはん中盛 875 23.7 32.6 126.7 119.2 7.5 3.2 389 243
    ごはん大盛 948 24.9 32.7 144.0 135.5 8.5 3.2 404 260
    プレミアム牛肉黒カレー(3種のチーズ) ごはんミニ盛 597 17.9 27.3 73.4 68.8 4.6 3.0 266 246
    ごはん並盛 670 19.1 27.4 90.8 85.2 5.6 3.0 281 264
    ごはん中盛 743 20.3 27.5 108.2 101.6 6.6 3.0 296 282
    ごはん大盛 816 21.5 27.6 125.5 117.9 7.6 3.0 311 299
    プレミアム牛肉黒カレー(ロースカツ) ごはんミニ盛 892 30.7 44.9 95.3 89.4 5.9 3.1 569 301
    ごはん並盛 965 31.9 45.0 112.7 105.8 6.9 3.1 584 319
    ごはん中盛 1038 33.1 45.1 130.1 122.2 7.9 3.1 599 337
    ごはん大盛 1111 34.3 45.2 147.4 138.5 8.9 3.1 614 354
    3種のチーズカレー ごはんミニ盛 430 14.1 10.7 71.8 66.7 5.1 3.4 221 207
    ごはん並盛 503 15.3 10.8 89.2 83.1 6.1 3.4 236 225
    ごはん中盛 576 16.5 10.9 106.6 99.5 7.1 3.4 251 243
    ごはん大盛 649 17.7 11.0 123.9 115.8 8.1 3.4 266 260
    牛スンドゥブ弁当 ごはんミニ盛 617 25.0 28.7 66.7 62.5 4.2 3.1 685 303
    ごはん並盛 690 26.2 28.8 84.1 78.9 5.2 3.1 700 321
    ごはん中盛 763 27.4 28.9 101.5 95.3 6.2 3.1 715 339
    ごはん大盛 836 28.6 29.0 118.8 111.6 7.2 3.1 730 356
    辛旨牛スンドゥブ弁当 ごはんミニ盛 628 25.5 28.9 68.5 64.3 4.2 3.1 766 313
    ごはん並盛 701 26.7 29.0 85.9 80.7 5.2 3.1 781 331
    ごはん中盛 774 27.9 29.1 103.3 97.1 6.2 3.1 796 349
    ごはん大盛 847 29.1 29.2 120.6 113.4 7.2 3.1 811 366
    牛カルビ&ホルモン重 ごはんミニ盛 638 24.0 30.6 69.7 64.2 5.5 3.4 352 207
    ごはん並盛 711 25.2 30.7 87.1 80.6 6.5 3.4 367 225
    ごはん中盛 784 26.4 30.8 104.5 97.0 7.5 3.4 382 243
    ごはん大盛 857 27.6 30.9 121.8 113.3 8.5 3.4 397 260
    牛カルビ&ホルモン弁当 ごはんミニ盛 680 24.4 31.6 78.0 71.3 6.7 3.2 436 217
    ごはん並盛 753 25.6 31.7 95.4 87.7 7.7 3.2 451 235
    ごはん中盛 826 26.8 31.8 112.8 104.1 8.7 3.2 466 253
    ごはん大盛 899 28.0 31.9 130.1 120.4 9.7 3.2 481 270
    倍盛牛カルビ&ホルモン弁当(肉2倍) ごはんミニ盛 1046 42.4 59.6 89.0 81.7 7.3 4.8 595 336
    ごはん並盛 1119 43.6 59.7 106.4 98.1 8.3 4.8 610 354
    ごはん中盛 1192 44.8 59.8 123.8 114.5 9.3 4.8 625 372
    ごはん大盛 1265 46.0 59.9 141.1 130.8 10.3 4.8 640 389
    おろしかつめし(丼タイプ) ごはんミニ盛 683 25.2 25.4 92.8 85.3 7.5 4.0 630 278
    ごはん並盛 756 26.4 25.5 110.2 101.7 8.5 4.0 645 296
    ごはん中盛 829 27.6 25.6 127.6 118.1 9.5 4.0 660 314
    ごはん大盛 902 28.8 25.7 144.9 134.4 10.5 4.0 675 331
    おろしかつ弁当 ごはんミニ盛 732 26.6 27.0 100.5 91.9 8.6 4.6 692 297
    ごはん並盛 805 27.8 27.1 117.9 108.3 9.6 4.6 707 315
    ごはん中盛 878 29.0 27.2 135.3 124.7 10.6 4.6 722 333
    ごはん大盛 951 30.2 27.3 152.6 141.0 11.6 4.6 737 350
    のり弁当 ごはんミニ盛 614 18.9 21.2 85.7 79.7 6.0 3.6 321 201
    ごはん並盛 687 20.1 21.3 103.1 96.1 7.0 3.6 336 219
    ごはん中盛 760 21.3 21.4 120.5 112.5 8.0 3.6 351 237
    ごはん大盛 833 22.5 21.5 137.8 128.8 9.0 3.6 366 254
    特のりタル弁当 ごはんミニ盛 715 24.2 30.4 89.0 82.6 6.4 3.5 498 271
    ごはん並盛 788 25.4 30.5 106.4 99.0 7.4 3.5 513 289
    ごはん中盛 861 26.6 30.6 123.8 115.4 8.4 3.5 528 307
    ごはん大盛 934 27.8 30.7 141.1 131.7 9.4 3.5 543 324
    全部のせのりタル弁当 ごはんミニ盛 846 28.1 37.8 101.4 94.4 7.0 4.4 536 310
    ごはん並盛 919 29.3 37.9 118.8 110.8 8.0 4.4 551 328
    ごはん中盛 992 30.5 38.0 136.2 127.2 9.0 4.4 566 346
    ごはん大盛 1065 31.7 38.1 153.5 143.5 10.0 4.4 581 363
    BIGのりタル弁当(ナポリタン) ごはんミニ盛 1051 36.1 42.7 137.5 126.9 10.6 5.7 540 437
    ごはん並盛 1124 37.3 42.8 154.9 143.3 11.6 5.7 555 455
    ごはん中盛 1197 38.5 42.9 172.3 159.7 12.6 5.7 570 473
    ごはん大盛 1270 39.7 43.0 189.6 176.0 13.6 5.7 585 490
    アジフライのりタル弁当 ごはんミニ盛 678 20.7 28.0 88.7 82.5 6.2 3.4 356 275
    ごはん並盛 751 21.9 28.1 106.1 98.9 7.2 3.4 371 293
    ごはん中盛 824 23.1 28.2 123.5 115.3 8.2 3.4 386 311
    ごはん大盛 897 24.3 28.3 140.8 131.6 9.2 3.4 401 328
    しゃけのり弁当 ごはんミニ盛 507 19.7 16.3 73.4 67.9 5.5 3.3 420 300
    ごはん並盛 580 20.9 16.4 90.8 84.3 6.5 3.3 435 318
    ごはん中盛 653 22.1 16.5 108.2 100.7 7.5 3.3 450 336
    ごはん大盛 726 23.3 16.6 125.5 117.0 8.5 3.3 465 353
    4コ入りから揚弁当 ごはんミニ盛 585 28.3 19.3 73.7 68.7 5.0 3.0 508 307
    ごはん並盛 658 29.5 19.4 91.1 85.1 6.0 3.0 523 325
    ごはん中盛 731 30.7 19.5 108.5 101.5 7.0 3.0 538 343
    ごはん大盛 804 31.9 19.6 125.8 117.8 8.0 3.0 553 360
    6コ入りから揚弁当 ごはんミニ盛 733 40.3 28.1 78.9 73.5 5.4 3.9 706 425
    ごはん並盛 806 41.5 28.2 96.3 89.9 6.4 3.9 721 443
    ごはん中盛 879 42.7 28.3 113.7 106.3 7.4 3.9 736 461
    ごはん大盛 952 43.9 28.4 131.0 122.6 8.4 3.9 751 478
    チキン南蛮弁当 ごはんミニ盛 742 23.6 27.2 98.7 93.4 5.3 3.0 485 347
    ごはん並盛 815 24.8 27.3 116.1 109.8 6.3 3.0 500 365
    ごはん中盛 888 26.0 27.4 133.5 126.2 7.3 3.0 515 383
    ごはん大盛 961 27.2 27.5 150.8 142.5 8.3 3.0 530 400
    九州チキン南蛮弁当 ごはんミニ盛 718 22.2 24.3 101.7 96.4 5.3 2.8 467 326
    ごはん並盛 791 23.4 24.4 119.1 112.8 6.3 2.8 482 344
    ごはん中盛 864 24.6 24.5 136.5 129.2 7.3 2.8 497 362
    ごはん大盛 937 25.8 24.6 153.8 145.5 8.3 2.8 512 379
    おろしチキン竜田弁当 ごはんミニ盛 788 20.8 39.2 89.9 84.5 5.4 3.7 472 217
    ごはん並盛 861 22.0 39.3 107.3 100.9 6.4 3.7 487 235
    ごはん中盛 934 23.2 39.4 124.7 117.3 7.4 3.7 502 253
    ごはん大盛 1007 24.4 39.5 142.0 133.6 8.4 3.7 517 270
    ロースとんかつ弁当 ごはんミニ盛 708 24.2 27.1 94.2 88.6 5.6 3.3 488 248
    ごはん並盛 781 25.4 27.2 111.6 105.0 6.6 3.3 503 266
    ごはん中盛 854 26.6 27.3 129.0 121.4 7.6 3.3 518 284
    ごはん大盛 927 27.8 27.4 146.3 137.7 8.6 3.3 533 301
    新・しょうが焼き弁当 ごはんミニ盛 632 22.8 27.8 75.8 69.7 6.1 3.6 558 225
    ごはん並盛 705 24.0 27.9 93.2 86.1 7.1 3.6 573 243
    ごはん中盛 778 25.2 28.0 110.6 102.5 8.1 3.6 588 261
    ごはん大盛 851 26.4 28.1 127.9 118.8 9.1 3.6 603 278
    牛焼肉弁当 ごはんミニ盛 590 16.7 25.9 75.8 69.0 6.8 3.4 419 185
    ごはん並盛 663 17.9 26.0 93.2 85.4 7.8 3.4 434 203
    ごはん中盛 736 19.1 26.1 110.6 101.8 8.8 3.4 449 221
    ごはん大盛 809 20.3 26.2 127.9 118.1 9.8 3.4 464 238
    ビーフカットステーキ弁当 ごはんミニ盛 550 24.6 17.2 77.8 70.5 7.3 3.9 715 288
    ごはん並盛 623 25.8 17.3 95.2 86.9 8.3 3.9 730 306
    ごはん中盛 696 27.0 17.4 112.6 103.3 9.3 3.9 745 324
    ごはん大盛 769 28.2 17.5 129.9 119.6 10.3 3.9 760 341
    デミグラスハンバーグ弁当 ごはんミニ盛 538 21.3 15.5 81.7 74.1 7.6 2.8 590 255
    ごはん並盛 611 22.5 15.6 99.1 90.5 8.6 2.8 605 273
    ごはん中盛 684 23.7 15.7 116.5 106.9 9.6 2.8 620 291
    ごはん大盛 757 24.9 15.8 133.8 123.2 10.6 2.8 635 308
    和風オニオンソースハンバーグ弁当 ごはんミニ盛 574 21.3 15.6 90.5 83.0 7.5 3.6 619 265
    ごはん並盛 647 22.5 15.7 107.9 99.4 8.5 3.6 634 283
    ごはん中盛 720 23.7 15.8 125.3 115.8 9.5 3.6 649 301
    ごはん大盛 793 24.9 15.9 142.6 132.1 10.5 3.6 664 318
    チーズハンバーグ弁当 ごはんミニ盛 589 23.6 20.2 81.8 74.2 7.6 3.7 611 393
    ごはん並盛 662 24.8 20.3 99.2 90.6 8.6 3.7 626 411
    ごはん中盛 735 26.0 20.4 116.6 107.0 9.6 3.7 641 429
    ごはん大盛 808 27.2 20.5 133.9 123.3 10.6 3.7 656 446
    アジフライ&しょうが焼き弁当 ごはんミニ盛 675 24.8 28.1 84.1 77.9 6.2 3.1 488 284
    ごはん並盛 748 26.0 28.2 101.5 94.3 7.2 3.1 503 302
    ごはん中盛 821 27.2 28.3 118.9 110.7 8.2 3.1 518 320
    ごはん大盛 894 28.4 28.4 136.2 127.0 9.2 3.1 533 337
    ロースかつとじ弁当 ごはんミニ盛 693 32.4 25.8 85.2 80.1 5.1 4.1 593 383
    ごはん並盛 766 33.6 25.9 102.6 96.5 6.1 4.1 608 401
    ごはん中盛 839 34.8 26.0 120.0 112.9 7.1 4.1 623 419
    ごはん大盛 912 36.0 26.1 137.3 129.2 8.1 4.1 638 436
    肉野菜炒め弁当 ごはんミニ盛 500 20.3 16.7 71.5 63.0 8.5 4.3 865 252
    ごはん並盛 573 21.5 16.8 88.9 79.4 9.5 4.3 880 270
    ごはん中盛 646 22.7 16.9 106.3 95.8 10.5 4.3 895 288
    ごはん大盛 719 23.9 17.0 123.6 112.1 11.5 4.3 910 305
    牛焼肉得弁ランチ ごはんミニ盛 623 20.7 26.3 78.7 72.4 6.3 3.5 477 229
    ごはん並盛 696 21.9 26.4 96.1 88.8 7.3 3.5 492 247
    ごはん中盛 769 23.1 26.5 113.5 105.2 8.3 3.5 507 265
    ごはん大盛 842 24.3 26.6 130.8 121.5 9.3 3.5 522 282
    しょうが焼き得弁ランチ ごはんミニ盛 613 22.7 26.4 73.5 68.6 4.9 3.2 465 232
    ごはん並盛 686 23.9 26.5 90.9 85.0 5.9 3.2 480 250
    ごはん中盛 759 25.1 26.6 108.3 101.4 6.9 3.2 495 268
    ごはん大盛 832 26.3 26.7 125.6 117.7 7.9 3.2 510 285
    とりかつ得弁ランチ ごはんミニ盛 617 28.3 21.9 79.2 73.8 5.4 4.0 696 308
    ごはん並盛 690 29.5 22.0 96.6 90.2 6.4 4.0 711 326
    ごはん中盛 763 30.7 22.1 114.0 106.6 7.4 4.0 726 344
    ごはん大盛 836 31.9 22.2 131.3 122.9 8.4 4.0 741 361
    倍盛チキン南蛮弁当(肉2倍) ごはんミニ盛 1235 44.5 65.0 118.8 113.2 5.6 5.5 801 612
    ごはん並盛 1308 45.7 65.1 136.2 129.6 6.6 5.5 816 630
    ごはん中盛 1381 46.9 65.2 153.6 146.0 7.6 5.5 831 648
    ごはん大盛 1454 48.1 65.3 170.9 162.3 8.6 5.5 846 665
    倍盛九州チキン南蛮弁当(肉2倍) ごはんミニ盛 1188 41.7 59.2 124.8 119.1 5.7 5.2 765 570
    ごはん並盛 1261 42.9 59.3 142.2 135.5 6.7 5.2 780 588
    ごはん中盛 1334 44.1 59.4 159.6 151.9 7.7 5.2 795 606
    ごはん大盛 1407 45.3 59.5 176.9 168.2 8.7 5.2 810 623
    倍盛おろしチキン竜田弁当(肉2倍) ごはんミニ盛 1207 34.4 72.0 108.5 100.4 8.1 3.9 674 324
    ごはん並盛 1280 35.6 72.1 125.9 116.8 9.1 3.9 689 342
    ごはん中盛 1353 36.8 72.2 143.3 133.2 10.1 3.9 704 360
    ごはん大盛 1426 38.0 72.3 160.6 149.5 11.1 3.9 719 377
    倍盛ロースとんかつ弁当(肉2倍) ごはんミニ盛 1121 42.9 50.9 125.4 119.1 6.3 5.3 806 413
    ごはん並盛 1194 44.1 51.0 142.8 135.5 7.3 5.3 821 431
    ごはん中盛 1267 45.3 51.1 160.2 151.9 8.3 5.3 836 449
    ごはん大盛 1340 46.5 51.2 177.5 168.2 9.3 5.3 851 466
    新・倍盛しょうが焼き弁当(肉2倍) ごはんミニ盛 955 39.4 52.1 85.4 79.3 6.1 5.8 832 353
    ごはん並盛 1028 40.6 52.2 102.8 95.7 7.1 5.8 847 371
    ごはん中盛 1101 41.8 52.3 120.2 112.1 8.1 5.8 862 389
    ごはん大盛 1174 43.0 52.4 137.5 128.4 9.1 5.8 877 406
    倍盛牛焼肉弁当(肉2倍) ごはんミニ盛 877 27.0 48.3 87.6 79.6 8.0 5.6 607 274
    ごはん並盛 950 28.2 48.4 105.0 96.0 9.0 5.6 622 292
    ごはん中盛 1023 29.4 48.5 122.4 112.4 10.0 5.6 637 310
    ごはん大盛 1096 30.6 48.6 139.7 128.7 11.0 5.6 652 327
    倍盛ビーフカットステーキ弁当(肉2倍) ごはんミニ盛 751 41.4 29.2 83.7 76.5 7.2 6.2 962 446
    ごはん並盛 824 42.6 29.3 101.1 92.9 8.2 6.2 977 464
    ごはん中盛 897 43.8 29.4 118.5 109.3 9.2 6.2 992 482
    ごはん大盛 970 45.0 29.5 135.8 125.6 10.2 6.2 1007 499
    倍盛デミグラスハンバーグ弁当(肉2倍) ごはんミニ盛 730 36.1 26.3 91.9 83.6 8.3 4.6 842 398
    ごはん並盛 803 37.3 26.4 109.3 100.0 9.3 4.6 857 416
    ごはん中盛 876 38.5 26.5 126.7 116.4 10.3 4.6 872 434
    ごはん大盛 949 39.7 26.6 144.0 132.7 11.3 4.6 887 451
    倍盛和風オニオンソースハンバーグ弁当(肉2倍) ごはんミニ盛 803 36.1 26.4 109.6 101.4 8.2 6.3 902 419
    ごはん並盛 876 37.3 26.5 127.0 117.8 9.2 6.3 917 437
    ごはん中盛 949 38.5 26.6 144.4 134.2 10.2 6.3 932 455
    ごはん大盛 1022 39.7 26.7 161.7 150.5 11.2 6.3 947 472
    倍盛チーズハンバーグ弁当(肉2倍) ごはんミニ盛 842 38.3 36.5 94.9 86.2 8.7 5.9 850 558
    ごはん並盛 915 39.5 36.6 112.3 102.6 9.7 5.9 865 576
    ごはん中盛 988 40.7 36.7 129.7 119.0 10.7 5.9 880 594
    ごはん大盛 1061 41.9 36.8 147.0 135.3 11.7 5.9 895 611
    倍盛ロースかつとじ弁当(肉2倍) ごはんミニ盛 753 45.8 49.9 30.6 28.8 1.8 5.3 844 472
    ごはん並盛 826 47.0 50.0 48.0 45.2 2.8 5.3 859 490
    ごはん中盛 899 48.2 50.1 65.4 61.6 3.8 5.3 874 508
    ごはん大盛 972 49.4 50.2 82.7 77.9 4.8 5.3 889 525
    親子丼 ごはんミニ盛 543 28.2 18.8 67.3 63.0 4.3 4.3 502 254
    ごはん並盛 616 29.4 18.9 84.7 79.4 5.3 4.3 517 272
    ごはん中盛 689 30.6 19.0 102.1 95.8 6.3 4.3 532 290
