鳥取県のアレルギー・栄養成分・原産国情報

現在の表示:

  • アレルギー情報
  • 栄養成分情報
  • 原産国情報
  • 更新⽇:2024/12/01

    アレルギーに関するご不明点・お問い合わせにつきましては、お客様センターへお問い合わせください。内容によっては、お調べできる範囲でのご案内となる旨、ご了承ください。

    https://www.hottomotto.com/contact/#contact

    お弁当

    … 原材料として使⽤しています。

    … 原材料として使⽤していません。

    商品名 ⼩⻨ 卵 乳 落花⽣ そば えび かに くるみ
    アンガスビーフステーキ重
    Wアンガスビーフステーキ重(肉2倍)
    新・スペシャル洋風バラエティ弁当
    牛すき重
    牛すき焼き弁当
    W牛すき焼き弁当(肉2倍)
    カキフライのり弁当
    3コ入り カキフライ弁当
    6コ入り カキフライ弁当
    カキフライカレー
    高菜弁当
    ビーフ弁当
    ビーフ&鶏天タル弁当
    肉増しビーフ弁当(肉1.5倍)
    のり弁当
    特のりタル弁当
    全部のせのり弁当
    BIGのり弁当(ナポリタン)
    4コ入り から揚弁当
    6コ入り から揚弁当
    しょうが焼き&から揚弁当
    カルビ焼肉&から揚弁当
    チキン南蛮弁当
    おろしチキン竜田弁当
    ロースとんかつ弁当
    しょうが焼き弁当
    Wしょうが焼き弁当(肉2倍)
    カルビ焼肉弁当
    Wカルビ焼肉弁当(肉2倍)
    デミグラスハンバーグ弁当
    和風オニオンソースハンバーグ弁当
    チーズハンバーグ弁当
    デミグラスハンバーグ&から揚弁当
    和風オニオンソースハンバーグ&から揚弁当
    ロースかつとじ弁当
    肉野菜炒め弁当
    とりめし弁当
    親子丼
    ロースかつ丼
    カレー
    ロースカツカレー
    から揚カレー
    しゃけ弁当
    もちミニ® 彩・豆腐ハンバーグ弁当
    もちミニ® しゃけ弁当
    幕の内弁当
    特撰幕の内弁当
    洋風バラエティ弁当
    ドラえもんランチ/ドラミちゃんランチ(ふりかけ)
    ドラえもんランチ/ドラミちゃんランチ(カレー)

    おかずのみ

    … 原材料として使⽤しています。

    … 原材料として使⽤していません。

    商品名 ⼩⻨ 卵 乳 落花⽣ そば えび かに くるみ
    4コ入りほっとチキンパック
    6コ入りほっとチキンパック
    牛すき焼き おかずのみ
    W牛すき焼き(肉2倍) おかずのみ
    6コ入り カキフライ おかずのみ
    4コ入りから揚 おかずのみ
    6コ入りから揚 おかずのみ
    しょうが焼き&から揚 おかずのみ
    カルビ焼肉&から揚 おかずのみ
    デミグラスハンバーグ&から揚 おかずのみ
    和風オニオンソースハンバーグ&から揚 おかずのみ
    チキン南蛮 おかずのみ
    おろしチキン竜田 おかずのみ
    ロースとんかつ おかずのみ
    しょうが焼き おかずのみ
    Wしょうが焼き(肉2倍) おかずのみ
    カルビ焼肉 おかずのみ
    Wカルビ焼肉(肉2倍) おかずのみ
    デミグラスハンバーグ おかずのみ
    和風オニオンソースハンバーグ おかずのみ
    チーズハンバーグ おかずのみ
    ロースかつとじ おかずのみ
    肉野菜炒め おかずのみ
    カレー ルーのみ
    チキンバスケット(10コ入り)
    チキンバラエティパック(シングル)
    チキンバラエティパック(ダブル)
    チキンバラエティパック(トリプル)
    ファミリーフライドポテト

    サイドメニュー

    … 原材料として使⽤しています。

    … 原材料として使⽤していません。

    商品名 ⼩⻨ 卵 乳 落花⽣ そば えび かに くるみ
    特製豚汁
    旨辛特製豚汁
    ほっとチキン 黒トリュフチーズ
    プラスから揚(2コ入り) 黒トリュフチーズ
    おにぎりセット
    おにぎり(高菜)
    おにぎり(さけ)
    おにぎり(おかか昆布)
    プラスから揚(2コ)
    ほっとチキン
    チキン南蛮ナゲット
    手羽から揚(しお味)5本入り
    手羽から揚(しお味)10本入り
    フライドポテト
    ドレッシング付き たっぷりグリーンサラダ
    ドレッシング付き 7品目のミックスサラダ
    旨さやみつきキムチ
    ライス単品(中)
    讃岐うどん麺使用 ミニわかめうどん
    豚汁
    わかめスープ
    たまごスープ
    しじみのみそ汁
    海苔とあおさのみそ汁
    カキフライ(2コ入り)
    から揚
    メンチカツ
    白身フライ
    エビフライ
    ちくわ天

    パーティ・イベント用メニュー

    … 原材料として使⽤しています。

    … 原材料として使⽤していません。

    商品名 ⼩⻨ 卵 乳 落花⽣ そば えび かに くるみ
    オードブル
    オードブル
    オードブル
    ドラえもんプレート
    おつまみプレート
    特注弁当 松
    特注弁当 竹
    特注弁当 梅
    特注弁当
    スポーツ弁当 しょうが焼き&焼売
    スポーツ弁当 から揚&デミメンチ
    スポーツ弁当 のり
    スポーツ弁当 バラエティ
    スポーツ弁当 12品目の幕の内

    表⽰している「アレルギー物質」の項⽬は、⾷品衛⽣法にて表⽰が義務付けられている7品⽬(卵・乳・⼩⻨・落花⽣・そば・えび・かに)について表⽰しております。

    このアレルギー表⽰は詳細に原材料調査を⾏った理論上のものです。本来その商品に使⽤しない⾷材が調理時に付着、混⼊する可能性があり、絶対的なものではありません。あらかじめご了承ください。

    商品内容の変更に伴い、情報は随時更新されます。最終更新⽇をご確認ください。

  • 更新⽇:2024/12/01

    お弁当

    商品名 熱量
    (kcal)
    蛋白質
    (g)
    脂質
    (g)
    炭水化物
    (g)
    糖質
    (g)
    食物繊維
    (g)
    食塩相当量
    (g)
    カリウム
    (mg)
    リン
    (mg)
    アンガスビーフステーキ重 ライス普通盛 581 25.3 12.4 95.7 89.4 6.3 3.5 570 269
    ライス大盛 727 27.7 12.6 130.4 122.1 8.3 3.5 600 304
    Wアンガスビーフステーキ重(肉2倍) ライス普通盛 784 43.5 22.6 105.3 98.9 6.4 6.8 872 423
    ライス大盛 930 45.9 22.8 140.0 131.6 8.4 6.8 902 458
    新・スペシャル洋風バラエティ弁当 ライス普通盛 1074 46.9 44.1 126.2 117.8 8.4 7.5 919 503
    ライス大盛 1220 49.3 44.3 160.9 150.5 10.4 7.5 949 538
    牛すき重 ライス普通盛 732 22.5 26.9 102.8 97.5 5.3 3.5 503 298
    ライス大盛 878 24.9 27.1 137.5 130.2 7.3 3.5 533 333
    牛すき焼き弁当 ライス普通盛 755 26.1 25.9 108.2 100.4 7.8 5.0 749 291
    ライス大盛 901 28.5 26.1 142.9 133.1 9.8 5.0 779 326
    ライス小盛 682 24.9 25.8 90.9 84.1 6.8 5.0 734 273
    W牛すき焼き弁当(肉2倍) ライス普通盛 944 36.9 40.6 111.5 103.7 7.8 5.9 849 351
    ライス大盛 1090 39.3 40.8 146.2 136.4 9.8 5.9 879 386
    ライス小盛 871 35.7 40.5 94.2 87.4 6.8 5.9 834 333
    カキフライのり弁当 ライス普通盛 781 16.7 28.3 118.4 110.7 7.7 3.9 327 230
    ライス大盛 927 19.1 28.5 153.1 143.4 9.7 3.9 357 265
    3コ入り カキフライ弁当 ライス普通盛 852 17.5 31.0 130.0 121.0 9.0 3.2 298 230
    ライス大盛 998 19.9 31.2 164.7 153.7 11.0 3.2 328 265
    6コ入り カキフライ弁当 ライス普通盛 1097 21.9 50.9 141.8 132.2 9.6 3.4 428 298
    ライス大盛 1243 24.3 51.1 176.5 164.9 11.6 3.4 458 333
    ライス小盛 1024 20.7 50.8 124.5 115.9 8.6 3.4 413 280
    カキフライカレー ライス普通盛 759 17.0 24.0 122.9 114.4 8.5 3.5 360 211
    ライス大盛 905 19.4 24.2 157.6 147.1 10.5 3.5 390 246
    高菜弁当 ライス普通盛 561 18.7 14.7 92.9 84.4 8.5 4.3 239 201
    ライス大盛 707 21.1 14.9 127.6 117.1 10.5 4.3 269 236
    ビーフ弁当 ライス普通盛 714 21.1 27.8 98.8 91.9 6.9 2.7 296 184
    ライス大盛 860 23.5 28.0 133.5 124.6 8.9 2.7 326 219
    ビーフ&鶏天タル弁当 ライス普通盛 966 34.0 45.8 108.6 101.4 7.2 3.6 503 303
    ライス大盛 1112 36.4 46.0 143.3 134.1 9.2 3.6 533 338
    肉増しビーフ弁当(肉1.5倍) ライス普通盛 841 27.8 37.4 101.7 94.2 7.5 3.5 249 175
    ライス大盛 987 30.2 37.6 136.4 126.9 9.5 3.5 279 210
    のり弁当 ライス普通盛 677 18.7 20.7 107.4 100.3 7.1 4.0 314 211
    ライス大盛 823 21.1 20.9 142.1 133.0 9.1 4.0 344 246
    特のりタル弁当 ライス普通盛 846 25.8 35.8 108.4 101.0 7.4 4.3 512 280
    ライス大盛 992 28.2 36.0 143.1 133.7 9.4 4.3 542 315
    全部のせのり弁当 ライス普通盛 977 29.7 43.2 120.8 112.8 8.0 5.2 550 319
    ライス大盛 1123 32.1 43.4 155.5 145.5 10.0 5.2 580 354
    BIGのり弁当(ナポリタン) ライス普通盛 1082 37.0 39.4 153.4 141.5 11.9 6.1 531 449
    ライス大盛 1228 39.4 39.6 188.1 174.2 13.9 6.1 561 484
    4コ入り から揚弁当 ライス普通盛 761 38.6 26.5 94.0 88.2 5.8 3.6 672 424
    ライス大盛 907 41.0 26.7 128.7 120.9 7.8 3.6 702 459
    ライス小盛 688 37.4 26.4 76.7 71.9 4.8 3.6 657 406
    6コ入り から揚弁当 ライス普通盛 947 54.4 38.7 97.0 91.2 5.8 4.7 940 586
    ライス大盛 1093 56.8 38.9 131.7 123.9 7.8 4.7 970 621
    ライス小盛 874 53.2 38.6 79.7 74.9 4.8 4.7 925 568
    しょうが焼き&から揚弁当 ライス普通盛 982 47.5 42.2 106.7 98.7 8.0 5.4 939 497
    ライス大盛 1128 49.9 42.4 141.4 131.4 10.0 5.4 969 532
    ライス小盛 909 46.3 42.1 89.4 82.4 7.0 5.4 924 479
    カルビ焼肉&から揚弁当 ライス普通盛 988 42.4 44.4 108.4 100.0 8.4 5.7 849 457
    ライス大盛 1134 44.8 44.6 143.1 132.7 10.4 5.7 879 492
    ライス小盛 915 41.2 44.3 91.1 83.7 7.4 5.7 834 439
    チキン南蛮弁当 ライス普通盛 865 25.5 32.0 121.5 114.6 6.9 3.2 491 355
    ライス大盛 1011 27.9 32.2 156.2 147.3 8.9 3.2 521 390
    ライス小盛 792 24.3 31.9 104.2 98.3 5.9 3.2 476 337
    おろしチキン竜田弁当 ライス普通盛 905 22.7 39.4 117.7 110.7 7.0 3.7 496 246
    ライス大盛 1051 25.1 39.6 152.4 143.4 9.0 3.7 526 281
    ライス小盛 832 21.5 39.3 100.4 94.4 6.0 3.7 481 228
    ロースとんかつ弁当 ライス普通盛 833 24.1 29.5 121.5 113.4 8.1 3.3 496 285
    ライス大盛 979 26.5 29.7 156.2 146.1 10.1 3.3 526 320
    ライス小盛 760 22.9 29.4 104.2 97.1 7.1 3.3 481 267
    しょうが焼き弁当 ライス普通盛 701 23.7 23.9 101.9 93.9 8.0 3.2 533 254
    ライス大盛 847 26.1 24.1 136.6 126.6 10.0 3.2 563 289
    ライス小盛 628 22.5 23.8 84.6 77.6 7.0 3.2 518 236
    Wしょうが焼き弁当(肉2倍) ライス普通盛 1007 39.7 45.6 114.3 104.9 9.4 5.6 853 394
    ライス大盛 1153 42.1 45.8 149.0 137.6 11.4 5.6 883 429
    ライス小盛 934 38.5 45.5 97.0 88.6 8.4 5.6 838 376
    カルビ焼肉弁当 ライス普通盛 707 18.6 26.1 103.6 95.2 8.4 3.4 443 214
    ライス大盛 853 21.0 26.3 138.3 127.9 10.4 3.4 473 249
    ライス小盛 634 17.4 26.0 86.3 78.9 7.4 3.4 428 196
    Wカルビ焼肉弁当(肉2倍) ライス普通盛 1004 29.1 49.9 114.6 104.4 10.2 5.5 673 314
    ライス大盛 1150 31.5 50.1 149.3 137.1 12.2 5.5 703 349
    ライス小盛 931 27.9 49.8 97.3 88.1 9.2 5.5 658 296
    デミグラスハンバーグ弁当 ライス普通盛 655 23.2 15.7 109.5 100.3 9.2 2.8 614 284
    ライス大盛 801 25.6 15.9 144.2 133.0 11.2 2.8 644 319
    ライス小盛 582 22.0 15.6 92.2 84.0 8.2 2.8 599 266
    和風オニオンソースハンバーグ弁当 ライス普通盛 691 23.2 15.8 118.3 109.2 9.1 3.6 643 294
    ライス大盛 837 25.6 16.0 153.0 141.9 11.1 3.6 673 329
    ライス小盛 618 22.0 15.7 101.0 92.9 8.1 3.6 628 276
    チーズハンバーグ弁当 ライス普通盛 694 25.2 20.4 106.5 97.3 9.2 3.1 594 481
    ライス大盛 840 27.6 20.6 141.2 130.0 11.2 3.1 624 516
    ライス小盛 621 24.0 20.3 89.2 81.0 8.2 3.1 579 463
    デミグラスハンバーグ&から揚弁当 ライス普通盛 892 45.7 32.5 106.9 99.5 7.4 5.1 836 495
    ライス大盛 1038 48.1 32.7 141.6 132.2 9.4 5.1 866 530
    ライス小盛 819 44.5 32.4 89.6 83.2 6.4 5.1 821 477
    和風オニオンソースハンバーグ&から揚弁当 ライス普通盛 927 45.7 32.6 115.9 108.6 7.3 6.0 874 506
    ライス大盛 1073 48.1 32.8 150.6 141.3 9.3 6.0 904 541
    ライス小盛 854 44.5 32.5 98.6 92.3 6.3 6.0 859 488
    ロースかつとじ弁当 ライス普通盛 913 31.2 36.6 118.9 110.9 8.0 4.1 529 341
    ライス大盛 1059 33.6 36.8 153.6 143.6 10.0 4.1 559 376
    ライス小盛 840 30.0 36.5 101.6 94.6 7.0 4.1 514 323
    肉野菜炒め弁当 ライス普通盛 617 22.2 16.9 99.3 89.2 10.1 4.3 889 281
    ライス大盛 763 24.6 17.1 134.0 121.9 12.1 4.3 919 316
    ライス小盛 544 21.0 16.8 82.0 72.9 9.1 4.3 874 263
    とりめし弁当 ライス普通盛 734 33.4 25.2 96.2 90.7 5.5 3.7 592 386
    ライス大盛 880 35.8 25.4 130.9 123.4 7.5 3.7 622 421
    親子丼 ライス普通盛 660 30.1 19.0 95.1 89.2 5.9 4.3 526 283
    ライス大盛 806 32.5 19.2 129.8 121.9 7.9 4.3 556 318
    ロースかつ丼 ライス普通盛 915 31.2 36.6 119.5 111.4 8.1 4.3 536 343
    ライス大盛 1061 33.6 36.8 154.2 144.1 10.1 4.3 566 378
    カレー ライス普通盛 468 10.4 3.9 101.4 94.5 6.9 3.1 225 119
    ライス大盛 614 12.8 4.1 136.1 127.2 8.9 3.1 255 154
    ロースカツカレー ライス普通盛 868 27.3 31.2 124.2 115.2 9.0 3.8 535 299
    ライス大盛 1014 29.7 31.4 158.9 147.9 11.0 3.8 565 334
    から揚カレー ライス普通盛 747 34.1 22.2 105.9 99.0 6.9 4.8 627 362
    ライス大盛 893 36.5 22.4 140.6 131.7 8.9 4.8 657 397
    しゃけ弁当 ライス普通盛 762 25.7 25.8 110.0 103.5 6.5 3.9 473 344
    ライス大盛 908 28.1 26.0 144.7 136.2 8.5 3.9 503 379
    もちミニ® 彩・豆腐ハンバーグ弁当 512 12.6 14.7 86.3 78.8 7.5 2.1 282 164
    もちミニ® しゃけ弁当 497 17.5 12.7 81.2 75.4 5.8 2.9 339 278
    幕の内弁当 ライス普通盛 801 33.2 30.0 104.4 96.5 7.9 3.9 579 344
    ライス大盛 947 35.6 30.2 139.1 129.2 9.9 3.9 609 379
    特撰幕の内弁当 ライス普通盛 927 38.2 38.4 110.9 103.2 7.7 5.1 697 504
    ライス大盛 1073 40.6 38.6 145.6 135.9 9.7 5.1 727 539
    洋風バラエティ弁当 ライス普通盛 870 29.3 31.2 121.9 113.1 8.8 3.7 576 361
    ライス大盛 1016 31.7 31.4 156.6 145.8 10.8 3.7 606 396
    ドラえもんランチ/ドラミちゃんランチ(ふりかけ) 434 18.8 18.4 50.3 46.3 4.0 2.2 488 259
    ドラえもんランチ/ドラミちゃんランチ(カレー) 452 19.7 17.9 55.0 51.1 3.9 2.5 507 256

    おかずのみ

    商品名 熱量
    (kcal)
    蛋白質
    (g)
    脂質
    (g)
    炭水化物
    (g)
    糖質
    (g)
    食物繊維
    (g)
    食塩相当量
    (g)
    カリウム
    (mg)
    リン
    (mg)
    4コ入りほっとチキンパック 846 49.0 53.2 44.2 41.4 2.8 6.3 684 680
    6コ入りほっとチキンパック 1269 73.5 79.8 66.3 62.1 4.2 9.5 1026 1020
    牛すき焼き おかずのみ 419 20.6 25.4 28.4 25.2 3.2 5.0 680 210
    W牛すき焼き(肉2倍) おかずのみ 608 31.4 40.1 31.7 28.5 3.2 5.9 780 270
    6コ入り カキフライ おかずのみ 761 16.4 50.4 62.0 57.0 5.0 3.4 359 217
    4コ入りから揚 おかずのみ 425 33.1 26.0 14.2 13.0 1.2 3.6 603 343
    6コ入りから揚 おかずのみ 611 48.9 38.2 17.2 16.0 1.2 4.7 871 505
    しょうが焼き&から揚 おかずのみ 646 42.0 41.7 26.9 23.5 3.4 5.4 870 416
    カルビ焼肉&から揚 おかずのみ 652 36.9 43.9 28.6 24.8 3.8 5.7 780 376
    デミグラスハンバーグ&から揚 おかずのみ 556 40.2 32.0 27.1 24.3 2.8 5.1 767 414
    和風オニオンソースハンバーグ&から揚 おかずのみ 591 40.2 32.1 36.1 33.4 2.7 5.9 805 425
    チキン南蛮 おかずのみ 529 20.0 31.5 41.7 39.4 2.3 3.2 422 274
    おろしチキン竜田 おかずのみ 569 17.2 38.9 37.9 35.5 2.4 3.6 427 165
    ロースとんかつ おかずのみ 497 18.6 29.0 41.7 38.2 3.5 3.3 427 204
    しょうが焼き おかずのみ 365 18.2 23.4 22.1 18.7 3.4 3.2 464 173
    Wしょうが焼き(肉2倍) おかずのみ 671 34.2 45.1 34.5 29.7 4.8 5.6 784 313
    カルビ焼肉 おかずのみ 371 13.1 25.6 23.8 20.0 3.8 3.4 374 133
    Wカルビ焼肉(肉2倍) おかずのみ 668 23.6 49.4 34.8 29.2 5.6 5.5 604 233
    デミグラスハンバーグ おかずのみ 319 17.7 15.2 29.7 25.1 4.6 2.8 545 203
    和風オニオンソースハンバーグ おかずのみ 355 17.7 15.3 38.5 34.0 4.5 3.6 574 213
    チーズハンバーグ おかずのみ 358 19.7 19.9 26.7 22.1 4.6 3.1 525 400
    ロースかつとじ おかずのみ 577 25.7 36.1 39.1 35.7 3.4 4.1 460 260
    肉野菜炒め おかずのみ 281 16.7 16.4 19.5 14.0 5.5 4.3 820 200
    カレー ルーのみ 118 4.6 3.4 18.3 16.4 1.9 2.6 146 35
    チキンバスケット(10コ入り) 931 79.1 61.0 15.7 15.7 0.0 6.9 1349 810
    チキンバラエティパック(シングル) 1490 126.6 97.6 25.0 24.9 0.1 10.9 2157 1297
    チキンバラエティパック(ダブル) 1497 103.3 93.6 60.7 59.1 1.6 9.6 1769 1160
    チキンバラエティパック(トリプル) 1224 81.4 75.3 56.2 53.0 3.2 7.6 1630 913
    ファミリーフライドポテト 849 13.2 38.9 115.8 104.9 10.9 2.7 1352 306

    サイドメニュー

    商品名 熱量
    (kcal)
    蛋白質
    (g)
    脂質
    (g)
    炭水化物
    (g)
    糖質
    (g)
    食物繊維
    (g)
    食塩相当量
    (g)
    カリウム
    (mg)
    リン
    (mg)
    特製豚汁 61 4.8 1.4 8.0 6.4 1.6 2.8 150 59
    旨辛特製豚汁 85 5.0 2.9 10.4 8.6 1.8 3.4 162 63
    ほっとチキン 黒トリュフチーズ 218 12.5 13.4 12.2 11.5 0.7 1.7 174 174
    プラスから揚(2コ入り) 黒トリュフチーズ 193 16.1 12.3 4.2 4.2 0.0 1.5 272 166
    おにぎり(高菜) 153 2.9 0.5 35.6 33.0 2.6 0.3 66 44
    おにぎり(さけ) 162 4.2 1.0 35.5 33.0 2.5 0.4 87 65
    おにぎり(おかか昆布) 158 3.4 0.3 36.9 34.4 2.5 0.3 78 53
    プラスから揚(2コ) 186 15.8 12.2 3.0 3.0 0.0 1.2 268 162
    ほっとチキン 212 12.3 13.3 11.1 10.4 0.7 1.8 172 170
    チキン南蛮ナゲット 235 12.5 14.0 15.0 14.5 0.5 1.2 215 160
    手羽から揚(しお味)5本入り 200 13.2 13.7 5.9 5.7 0.2 1.6 67 170
    手羽から揚(しお味)10本入り 400 26.4 27.4 11.8 11.4 0.4 3.2 134 340
    フライドポテト 197 3.1 9.7 25.5 23.0 2.5 0.5 291 72
    ドレッシング付き たっぷりグリーンサラダ 54 2.0 3.5 4.9 3.2 1.7 0.4 183 38
    ドレッシング付き 7品目のミックスサラダ 84 2.9 4.9 9.0 6.1 2.9 0.7 240 54
    旨さやみつきキムチ 52 2.4 0.6 9.4 7.6 1.8 2.5 230 38
    ライス単品(中) 336 5.5 0.5 79.8 75.2 4.6 0.0 69 81
    讃岐うどん麺使用 ミニわかめうどん 149 3.8 1.0 31.3 29.7 1.6 3.4 168 40
    豚汁 81 5.1 2.3 9.7 0.0 0.0 2.2 178 57
    わかめスープ 35 1.8 1.3 3.8 0.0 0.0 1.8 32 28
    たまごスープ 31 2.1 1.5 2.2 0.0 0.0 1.7 47 34
    しじみのみそ汁 34 2.4 0.9 3.9 3.3 0.6 2.1 75 37
    海苔とあおさのみそ汁 42 2.5 1.0 5.8 4.1 1.7 2.3 100 36
    カキフライ(2コ入り) 269 5.0 20.0 17.7 16.5 1.2 0.9 93 66
    から揚 93 7.9 6.1 1.5 1.5 0.0 0.6 134 81
    メンチカツ 134 4.3 8.7 10.0 9.2 0.8 1.0 111 44
    白身フライ 179 7.5 11.0 12.8 12.2 0.6 0.8 122 64
    エビフライ 77 2.1 4.8 6.4 6.1 0.3 0.6 42 35
    ちくわ天 133 4.2 7.4 12.6 12.0 0.6 1.2 53 44

    栄養成分は、検査機関での分析値と「日本食品標準成分表」からの引用値のいずれかまたは両方を合わせて算出した数値です。
    商品は手作りであるため誤差を生じる場合がございますのでご了承ください。数値は目安として表示させていただいております。
    商品内容の変更に伴い、情報は随時更新されます。最終更新日をご確認ください。

  • 更新⽇:2024/12/01

    お弁当

    商品名 食材 主な原材料 原産国
    アンガスビーフステーキ重 アンガスビーフステーキ 牛肉 カナダ、アメリカ
    ライス 日本
    Wアンガスビーフステーキ重(肉2倍) アンガスビーフステーキ 牛肉 カナダ、アメリカ
    ライス 日本
    新・スペシャル洋風バラエティ弁当 えびフライ えび ベトナム,タイ
    ウインナー 豚肉 スペイン、カナダ、アメリカ 他
    ウインナー 鶏肉 中国 他
    から揚 鶏肉 ブラジル、タイ
    メンチカツ 鶏肉 日本、タイ 他
    メンチカツ 豚肉 日本 他
    アンガスビーフステーキ 牛肉 カナダ、アメリカ
    ライス 日本
    牛すき重 すき焼き 牛肉 アメリカ、カナダ、オーストラリア
    ライス 日本
    牛すき焼き弁当 すき焼き 牛肉 アメリカ、カナダ、オーストラリア
    ライス 日本
    W牛すき焼き弁当(肉2倍) すき焼き 牛肉 アメリカ、カナダ、オーストラリア
    ライス 日本
    カキフライのり弁当 カキフライ カキ 韓国
    ライス 日本
    3コ入り カキフライ弁当 カキフライ カキ 韓国
    ライス 日本
    6コ入り カキフライ弁当 カキフライ カキ 韓国
    ライス 日本
    カキフライカレー カキフライ カキ 韓国
    ごはん 日本
    高菜弁当 高菜油炒め 高菜 中国
    とり天 鶏肉 タイ
    ライス 日本
    ビーフ弁当 牛肉炒め 牛肉 アメリカ、カナダ、メキシコ
    ライス 日本
    ビーフ&鶏天タル弁当 牛肉炒め 牛肉 アメリカ、カナダ、メキシコ
    とり天 鶏肉 タイ
    ライス 日本
    肉増しビーフ弁当(肉1.5倍) 牛肉炒め 牛肉 アメリカ、カナダ、メキシコ
    ライス 日本
    のり弁当 白身フライ 白身魚(ホキ) ニュージーランド
    ちくわ天 すり身 インド、中国、アメリカ、日本 他
    ライス 日本
    特のりタル弁当 白身フライ 白身魚(ホキ) ニュージーランド
    から揚 鶏肉 ブラジル、タイ
    メンチカツ 鶏肉 日本、タイ 他
    ライス 日本
    全部のせのり弁当 白身フライ 白身魚(ホキ) ニュージーランド
    チクワ天 すり身 インド、中国、アメリカ、日本 他
    メンチカツ 鶏肉 日本、タイ 他
    から揚 鶏肉 ブラジル、タイ
    ライス 日本
    BIGのり弁当(ナポリタン) 白身フライ 白身魚(ホキ) ニュージーランド
    ちくわ天 すり身 インド、中国、アメリカ、日本 他
    目玉焼き 鶏卵 日本
    ウインナー 豚肉 スペイン、カナダ、アメリカ 他
    ウインナー 鶏肉 中国 他
    ライス 日本
    4コ入り から揚弁当 から揚 鶏肉 ブラジル、タイ
    ライス 日本
    6コ入り から揚弁当 から揚 鶏肉 ブラジル、タイ
    ライス 日本
    しょうが焼き&から揚弁当 しょうが焼き 豚肉 アメリカ、カナダ、スペイン、ブラジル、メキシコ、オランダ、チリ
    から揚 鶏肉 ブラジル、タイ
    ライス 日本
    カルビ焼肉&から揚弁当 カルビ焼肉 牛肉 アメリカ、カナダ、オーストラリア
    から揚 鶏肉 ブラジル、タイ
    ライス 日本
    チキン南蛮弁当 チキン南蛮 鶏肉 タイ、ブラジル、日本
    ライス 日本
    おろしチキン竜田弁当 チキン竜田 鶏肉 中国
    ライス 日本
    ロースとんかつ弁当 とんかつ 豚肉 アメリカ、チリ、メキシコ 他
    ライス 日本
    しょうが焼き弁当 しょうが焼き 豚肉 アメリカ、カナダ、スペイン、ブラジル、メキシコ、オランダ、チリ
    ライス 日本
    Wしょうが焼き弁当(肉2倍) しょうが焼き 豚肉 アメリカ、カナダ、スペイン、ブラジル、メキシコ、オランダ、チリ
    ライス 日本
    カルビ焼肉弁当 カルビ焼肉 牛肉 アメリカ、カナダ、オーストラリア
    ライス 日本
    Wカルビ焼肉弁当(肉2倍) カルビ焼肉 牛肉 アメリカ、カナダ、オーストラリア
    ライス 日本
    デミグラスハンバーグ弁当 ハンバーグ 牛肉 カナダ、アメリカ、メキシコ、オーストラリア
    ハンバーグ 豚肉 アメリカ、スペイン、ブラジル、メキシコ、カナダ、オーストラリア、オランダ、チリ
    ハンバーグ 鶏肉 ブラジル、タイ
    ライス 日本
    和風オニオンソースハンバーグ弁当 ハンバーグ 牛肉 カナダ、アメリカ、メキシコ、オーストラリア
    ハンバーグ 豚肉 アメリカ、スペイン、ブラジル、メキシコ、カナダ、オーストラリア、オランダ、チリ
    ハンバーグ 鶏肉 ブラジル、タイ
    ライス 日本
    チーズハンバーグ弁当 ハンバーグ 牛肉 カナダ、アメリカ、メキシコ、オーストラリア
    ハンバーグ 豚肉 アメリカ、スペイン、ブラジル、メキシコ、カナダ、オーストラリア、オランダ、チリ
    ハンバーグ 鶏肉 ブラジル、タイ
    ライス 日本
    デミグラスハンバーグ&から揚弁当 ハンバーグ 牛肉 カナダ、アメリカ、メキシコ、オーストラリア
    ハンバーグ 豚肉 アメリカ、スペイン、ブラジル、メキシコ、カナダ、オーストラリア、オランダ、チリ
    ハンバーグ 鶏肉 ブラジル、タイ
    から揚 鶏肉 ブラジル、タイ
    ライス 日本
    和風オニオンソースハンバーグ&から揚弁当 ハンバーグ 牛肉 カナダ、アメリカ、メキシコ、オーストラリア
    ハンバーグ 豚肉 アメリカ、スペイン、ブラジル、メキシコ、カナダ、オーストラリア、オランダ、チリ
    ハンバーグ 鶏肉 ブラジル、タイ
    から揚 鶏肉 ブラジル、タイ
    ライス 日本
    ロースかつとじ弁当 とんかつ 豚肉 アメリカ、チリ、メキシコ 他
    かつとじ 鶏卵 日本
    ライス 日本
    肉野菜炒め弁当 肉野菜炒め 豚肉 アメリカ、カナダ、スペイン、ブラジル、メキシコ、オランダ、チリ
    ライス 日本
    とりめし弁当 から揚 鶏肉 ブラジル、タイ
    ライス 日本
    親子丼 親子丼 鶏肉 ブラジル
    親子丼 鶏卵 日本
    ライス 日本
    ロースかつ丼 とんかつ 豚肉 アメリカ、チリ、メキシコ 他
    鶏卵 日本
    ライス 日本
    カレー カレー 鶏肉 日本 他
    ライス 日本
    ロースカツカレー カレー 鶏肉 日本 他
    とんかつ 豚肉 アメリカ、チリ、メキシコ 他
